|
| PESOS ¹ | 4.2 Litros V8 Gasolina | 5 Litros V8 Gasolina Sobrecargado |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1,749 | 1,842 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2,270 | 2,330 |
| DIMENSIONES | Para todos los XF |
| Ancho vía delantera (mm) | 1,559 |
| Ancho vía trasera (mm) | 1,571 - 1,605 |
| Altura media (mm) | 1,460 |
| Batalla (mm) | 2,909 |
| Longitud media (mm) | 4,961 |
| Anchura media sin espejos (mm) | 1,877 |
| Anchura media con espejos (mm) | 2,053 |
| Ancho interior - Delante (mm) | 1,444 |
| Ancho interior - Detrás (mm) | 1,432 |
| Espacio para la cabeza - Delante (mm) | 990 |
| Espacio para la cabeza - Detrás (mm) | 956 |
| |
| Carga permitida en remolque, sin frenos (kg) | 750 |
| Carga permitida en remolque, con frenos (kg) | 1850² |
| Presión vertical permitida con gancho de remolque (kg) | 75 |
| Diámetro de Giro (m) | 11.48 |
| Capacidad del maletero con el sistema de reparación de nemáticos de Jaguar – litros VDA | 540 |
| Capacidad del maletero con rueda de emergencia – litros VDA | 500 |
| Capacidad del maletero con asientos traseros abatibles plegados y sistema de reparación de neumáticos – litros VDA | 963 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y rueda de emergencia – litros VDA | 923 |
(1)Los pesos en orden de marcha se refieren a vehículos con equipamiento de serie. La instalación de equipamiento opcional supone un incremento de peso.
(2)Hasta una pendiente máxima del 12%.
|